8日全国主要城市工角槽钢价格汇总
2021-05-08 13:43:56
| 材质Q235B | 上海 | 杭州 | 南京 | 泰安 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 唐山 | 太原 | 沈阳 | 江阴 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| 50*5角钢 | 5760 | 5820 | 5570 | 5940 | 5730 | 5920 | 5750 | 6050 | 6010 | 5850 | 5720 | 5330 | 5320 | 5720 | 5890 | 5830 | 5780 | 5710 | 5780 | 6130 | 5700 | 5990 | 5600 | 5778 |
| 涨跌 | +80 | +100 | 0 | +130 | +80 | +150 | +90 | +50 | +40 | +100 | +80 | +90 | +90 | +60 | +20 | +90 | +70 | +100 | +150 | +100 | +100 | +90 | 0 | +81 |
| 主导钢厂 | 安钢 | 马钢 | 安钢 | 传洋 | 马钢 | 唐山正丰 | 安钢 | 冀丰 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 唐山正丰 | 兆博 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 传洋 | 安阳 | 安阳 | 安钢 | 安钢 | 唐山正丰 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | |
| 16#槽钢 | 5670 | 5680 | 5530 | 5910 | 5620 | 5870 | 5770 | 6130 | 6100 | 5820 | 5910 | 5330 | 5350 | 5690 | 5880 | 5670 | 5530 | 5880 | 5910 | 6300 | 5910 | 6010 | 5500 | 5781 |
| 涨跌 | +80 | +80 | 0 | +100 | +20 | +150 | +90 | +50 | +40 | +100 | +80 | +60 | +80 | +60 | +20 | +90 | 0 | +100 | +100 | +100 | +90 | +80 | 0 | +68 |
| 主导钢厂 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 传洋 | 马钢 | 唐山鑫杭 | 马钢 | 马钢 | 唐山瑞隆 | 马钢 | 唐山瑞隆 | 唐山瑞隆 | 江天 | 唐山瑞隆 | 唐山瑞隆 | 鞍山宝得 | 马钢 | 八钢 | 八钢 | 唐山盛财 | 唐山瑞隆 | 鞍山宝得 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | |
| 25#工字钢 | 5820 | 5720 | 5570 | 5730 | 5670 | 6120 | 5760 | 6150 | 6100 | 5880 | 5950 | 5330 | 5340 | 5750 | 5900 | 5640 | 5560 | 5820 | 5850 | 5940 | 5840 | 6040 | 5600 | 5786 |
| 涨跌 | +80 | +60 | 0 | +80 | +20 | +150 | +90 | +50 | +40 | +100 | +80 | 0 | 0 | +50 | +20 | +90 | 0 | +150 | +150 | +150 | +50 | +80 | 0 | +65 |
| 主导钢厂 | 莱钢 | 莱钢 | 日照 | 日照 | 日照 | 唐山鑫亿源 | 莱钢 | 日照 | 唐山金瑞城 | 日照 | 唐山金瑞城 | 津西 | 津西 | 鑫达 | 唐山弘泰 | 鞍山宝得 | 日照 | 日照 | 日照 | 昆钢 | 日照 | 日照 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 |

