8日全国主要城市HRB400E螺纹钢价格汇总
2021-05-08 13:42:11
| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 海口 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 长春 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 银川 | 西宁 | 乌鲁木齐 | 呼和浩特 | 拉萨 | 均价 |
| HRB400E 12MM | 5740 | 5780 | 5780 | 5870 | 5930 | 5740 | 5740 | 5720 | 5920 | 6110 | 5920 | 5840 | 6030 | 5960 | 6010 | 6120 | 5950 | 5870 | 5910 | 5880 | 5860 | 5840 | 5820 | 6160 | 5880 | 5890 | 5840 | 5880 | 5780 | 6020 | 6130 | 5901 |
| 涨幅 | +90 | +100 | +70 | +100 | +70 | +90 | +120 | +50 | +100 | +50 | +150 | +120 | +90 | +80 | +90 | +130 | +100 | +180 | +180 | +190 | +200 | +170 | +200 | +200 | +150 | +150 | +100 | +150 | +120 | +110 | +120 | +124 |
| 产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 亚新 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 5347 | 5370 | 5397 | 5410 | 5512 | 5382 | 5218 | 5228 | 5452 | 5564 | 5358 | 5348 | 5488 | 5462 | 5516 | 5514 | 5516 | 5377 | 5430 | 5418 | 5235 | 5212 | 5161 | 5487 | 5324 | 5315 | 5307 | 5281 | 5267 | 5403 | 5499 | 5381 |
| HRB400E 20MM | 5600 | 5630 | 5680 | 5810 | 5780 | 5580 | 5610 | 5570 | 5720 | 5970 | 5770 | 5580 | 5770 | 5730 | 5810 | 5910 | 5750 | 5730 | 5760 | 5760 | 5740 | 5690 | 5670 | 5980 | 5680 | 5660 | 5720 | 5650 | 5580 | 5850 | 5880 | 5730 |
| 涨幅 | +90 | +100 | +70 | +100 | +70 | +90 | +120 | +50 | +100 | +50 | +150 | +120 | +90 | +80 | +100 | +130 | +100 | +180 | +180 | +190 | +200 | +170 | +200 | +200 | +150 | +150 | +100 | +150 | +120 | +130 | +120 | +125 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 亚新 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 5207 | 5220 | 5297 | 5348 | 5362 | 5222 | 5088 | 5078 | 5252 | 5424 | 5207 | 5088 | 5228 | 5220 | 5262 | 5307 | 5334 | 5250 | 5286 | 5286 | 5132 | 5083 | 5028 | 5307 | 5124 | 5085 | 5187 | 5060 | 5067 | 5229 | 5275 | 521 |

