7日全国主要城市方坯价格汇总
2021-05-07 15:03:08
| 方坯 | 江苏* | 山东 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 辽宁 | 天津* | 福建 | 均价 |
| Q235 | 5280 | 5160 | 5190 | 5100 | 5180 | 5200 | 5130 | 5340 | 5180 | 5196 |
| 涨幅 | 0 | +90 | +70 | +80 | +80 | +40 | +70 | +70 | +250 | +84 |
| 产地 | 山东、江苏 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 5380 | 5280 | 5280 | 5200 | 5310 | 5300 | 5250 | 5460 | 5280 | 5304 |
| 涨幅 | 0 | +90 | +50 | +80 | +80 | +40 | +70 | +70 | +250 | +81 |
| 产地 | 江苏周边 | 淄博 | 唐山 | 晋城 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |

