7日全国主要城市热轧带钢价格汇总
2021-05-07 15:01:51
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 6060 | 6050 | 5950 | 6010 | 6010 | 6050 | 5900 | 5750 | 5800 | 5850 | 5840 | 6050 | 6090 | 5955 |
| 涨跌 | +80 | +100 | +50 | +10 | +10 | +80 | +50 | +80 | +120 | +140 | +50 | +110 | +40 | +71 |
| 产地 | 泰钢 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 6060 | - | 6020 | 6040 | 6040 | - | 5850 | 5920 | 5860 | 5800 | - | 6050 | 6080 | 5972 |
| 涨跌 | +80 | - | +50 | +60 | +60 | - | +50 | +180 | +140 | +100 | - | +110 | +40 | +87 |
| 产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 | - |

