7日全国主要城市中厚板价格汇总
2021-05-07 15:01:31
| 中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 武安 | 均价 |
| 普8mm | 6260 | 6310 | 6330 | 6350 | - | 6300 | 6120 | 6390 | 6280 | 6340 | 6420 | 6340 | 6240 | 6210 | 6390 | 6080 | 6170 | 6550 | 6300 | 6380 | 6360 | 6190 | 6250 | 6170 | 6293 |
| 涨跌 | +70 | +80 | +90 | +80 | - | +80 | +70 | +30 | +110 | +70 | +40 | +50 | +30 | +60 | +60 | +90 | +50 | +90 | +50 | +30 | +120 | 0 | +270 | +30 | +72 |
| 产地 | 新钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 新余 | 邯钢 | 邯钢 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |
| 普20mm | 5950 | 5980 | 5960 | 6000 | 5960 | 6100 | 5920 | 6030 | 6080 | 5950 | 6000 | 5920 | 5880 | 5900 | 6010 | 5900 | 5950 | 6050 | 6030 | 6130 | 5970 | 5880 | 5980 | 5880 | 5975 |
| 涨跌 | +70 | +80 | +90 | +80 | +70 | +80 | +70 | +30 | +110 | +70 | +40 | +50 | +30 | +60 | +60 | +90 | +50 | +90 | +50 | +30 | +120 | 0 | +270 | +30 | +71 |
| 产地 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 文丰 | 萍钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 文丰 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |
| 低合金20mm | 6080 | 6110 | 6090 | 6210 | 6080 | 6300 | 6080 | 6180 | 6280 | 6040 | 6180 | 6150 | 6110 | 6100 | 6240 | 6090 | 6150 | 6230 | 6200 | 6410 | 6170 | 6050 | 6130 | 6070 | 6155 |
| 涨跌 | +70 | +90 | +90 | +80 | +70 | +80 | +70 | +40 | +110 | +70 | +40 | +50 | +30 | +60 | +60 | +90 | +50 | +90 | +50 | +30 | +120 | 0 | +270 | +30 | +72 |
| 产地 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | 萍钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 文丰 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 韶钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |

