7日全国主要城市HRB400E螺纹钢价格汇总
2021-05-07 14:58:33
| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 海口 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 长春 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 银川 | 西宁 | 乌鲁木齐 | 呼和浩特 | 拉萨 | 均价 |
| HRB400E 12MM | 5630 | 5650 | 5700 | 5730 | 5830 | 5650 | 5620 | 5670 | 5800 | 6060 | 5710 | 5720 | 5940 | 5870 | 5920 | 5910 | 5850 | 5690 | 5730 | 5690 | 5660 | 5640 | 5620 | 5960 | 5730 | 5740 | 5740 | 5730 | 5660 | 5880 | 6010 | 5766 |
| 涨幅 | 0 | +20 | +40 | +60 | +70 | +10 | +90 | +100 | +80 | +100 | +30 | +100 | +140 | +110 | +130 | +90 | +120 | +130 | +170 | +160 | +150 | +150 | +100 | +100 | +150 | +120 | +150 | +130 | +110 | +130 | +230 | +106 |
| 产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 亚新 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 5321 | 5343 | 5373 | 5380 | 5487 | 5363 | 5189 | 5204 | 5427 | 5533 | 5322 | 5320 | 5457 | 5434 | 5489 | 5475 | 5490 | 5350 | 5404 | 5394 | 5200 | 5175 | 5125 | 5452 | 5292 | 5283 | 5280 | 5249 | 5237 | 5372 | 5462 | 5351 |
| HRB400E 20MM | 5490 | 5500 | 5600 | 5670 | 5680 | 5490 | 5490 | 5520 | 5600 | 5920 | 5560 | 5460 | 5680 | 5640 | 5710 | 5680 | 5650 | 5550 | 5580 | 5570 | 5540 | 5490 | 5470 | 5780 | 5530 | 5510 | 5620 | 5500 | 5460 | 5690 | 5760 | 5593 |
| 涨幅 | 0 | +20 | +40 | +60 | +70 | +10 | +90 | +100 | +80 | +100 | +30 | +100 | +140 | +110 | +180 | +80 | +100 | +130 | +170 | +160 | +150 | +150 | +100 | +100 | +150 | +120 | +150 | +130 | +110 | +130 | +180 | +104 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 亚新 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 5181 | 5193 | 5273 | 5318 | 5337 | 5203 | 5058 | 5054 | 5227 | 5393 | 5170 | 5060 | 5197 | 5192 | 5233 | 5269 | 5310 | 5226 | 5260 | 5261 | 5099 | 5048 | 4992 | 5272 | 5092 | 5053 | 5160 | 5028 | 5037 | 5197 | 5241 | 5182 |

