6日全国主要城市铁精粉价格汇总
2021-05-06 18:45:38
| 品名 | 品位 | 价格 | 涨幅 | 产地 | 备注 |
| 辽宁精粉 | 66% | 1150 | +50 | 北票 | 湿基税前现汇出厂价 |
| 辽宁精粉 | 65% | 1180 | +40 | 辽阳 | 湿基税前现汇出厂价 |
| 辽宁精粉 | 66% | 1390 | +80 | 抚顺 | 干基含税现汇出厂价 |
| 吉林精粉 | 66% | 1405 | +123 | 通化 | 干基含税现汇出厂价 |
| 河北精粉 | 66% | 1490 | +40 | 唐山 | 干基含税现金出厂价 |
| 河北精粉 | 66% | 1395 | 0 | 邯邢 | 干基不含税出厂价 |
| 山东精粉 | 65% | 1342 | +34 | 莱芜 | 干基不含税承兑出厂价 |
| 山东精粉 | 65% | 1507 | +38 | 沂水 | 干基含税承兑出厂价 |
| 山西精粉 | 64% | 1200 | 0 | 代县 | 湿基不含税现汇出厂价 |
| 山西精粉 | 65% | 1250 | 0 | 繁峙 | 湿基不含税现汇出厂价 |
| 安徽精粉 | 65% | 1470 | 0 | 繁昌 | 干基含税现汇出厂价 |
| 广东精粉 | 64% | 1210 | 0 | 河源 | 干基含税现金出厂 |
| 海南精粉 | 63% | 1173 | 0 | 海南矿业 | 干基不含税现金出厂价 |
| 湖北精粉 | 63% | 1300 | 0 | 大冶 | 干基含税出厂价 |

