6日全国主要城市方坯价格汇总
2021-05-06 18:45:08
| 方坯 | 江苏* | 山东 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 辽宁 | 天津* | 福建 | 均价 |
| Q235 | 5280 | 5070 | 5120 | 5020 | 5100 | 5160 | 5060 | 5270 | 4930 | 5112 |
| 涨幅 | +260 | +80 | +130 | +80 | +110 | +110 | +90 | +150 | +80 | +121 |
| 产地 | 山东、江苏 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 5380 | 5190 | 5230 | 5120 | 5230 | 5260 | 5180 | 5390 | 5030 | 5223 |
| 涨幅 | +260 | +80 | +140 | +80 | +110 | +110 | +90 | +150 | +80 | +122 |
| 产地 | 江苏周边 | 淄博 | 唐山 | 晋城 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |

