26日全国主要城市热轧带钢价格汇总
2021-04-26 13:06:48
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 5770 | 5800 | 5730 | 5790 | 5790 | 5800 | 5640 | 5550 | 5610 | 5620 | 5610 | 5740 | 5840 | 5715 |
| 涨跌 | +40 | +80 | +60 | +30 | +30 | +80 | 0 | +30 | +30 | +70 | +20 | +70 | +70 | +47 |
| 产地 | 泰钢 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 5770 | - | 5800 | 5730 | 5730 | - | 5570 | 5620 | 5640 | 5500 | - | 5740 | 5830 | 5693 |
| 涨跌 | +40 | - | +60 | +30 | +30 | - | 0 | +30 | +40 | +40 | - | +70 | +70 | +41 |
| 产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 | - |

