21日全国主要城市H型钢价格汇总
2021-04-21 13:08:04
| 材质Q235B | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 武汉 | 均价 |
| 200*100 | 5350 | 5220 | 5310 | 5360 | 5290 | 5140 | 5160 | 5250 | 5350 | 5490 | - | 5540 | 5320 | 5440 | 5540 | 5340 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | +10 | 0 | +1 |
| 产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |
| 300*300 | 5480 | 5350 | 5320 | 5460 | 5360 | 5320 | 5390 | 5450 | 5500 | 5410 | 5570 | 5490 | 5520 | 5560 | 5630 | 5454 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | +50 | +5 |
| 产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 安泰 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | 马钢 | - |
| 400*200 | 5480 | 5340 | 5330 | 5400 | 5370 | 5320 | 5380 | 5430 | 5450 | 5490 | 5510 | 5430 | 5320 | 5460 | 5650 | 5424 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | +1 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 安泰 | 津西 | 马钢 | 莱钢 | - |
| 588*300 | 5420 | 5330 | 5360 | 5380 | 5360 | 5390 | 5330 | 5520 | 5550 | 5400 | 5520 | 5470 | 5510 | 5560 | 5550 | 5443 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | +2 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 安泰 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |

