13日全国主要城市热轧带钢价格汇总
2021-04-13 13:13:48
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 5530 | 5530 | 5400 | 5500 | 5500 | 5550 | 5430 | 5430 | 5430 | 5460 | 5540 | 5450 | 5570 | 5486 |
| 涨跌 | +20 | +20 | 0 | +30 | +30 | +40 | 0 | 0 | +80 | +50 | +80 | 0 | 0 | +27 |
| 产地 | 泰钢 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 5530 | - | 5470 | 5430 | 5430 | - | 5400 | 5540 | 5460 | 5400 | - | 5450 | 5560 | 5467 |
| 涨跌 | +20 | - | 0 | +30 | +30 | - | 0 | 0 | +80 | +20 | - | 0 | 0 | +18 |
| 产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 | - |

