内蒙古关于拟认定特种铁合金企业的公示
2021-04-12 16:40:58
| 拟认定特种铁合金企业名单 | |||||
| 序号 | 企业名称 | 盟市 | 主要产品 | 认定的装备明细(台、KVA) | |
| 12500及以下 | 12500-25000(含) | ||||
| 1 | 包头市升华资源科技有限公司 | 包头 | 稀土硅铁合金 | 1×12500 2×10000(精炼炉) | |
| 2 | 包头洪盛化工有限责任公司 | 包头 | 低微碳铬铁 | 1×12500 2×3200(精炼炉) | |
| 3 | 包头市溶增化工有限责任公司 | 包头 | 低碳硅锰合金(高硅硅锰) | 1×12500 | |
| 4 | 包头市丰源冶化有限责任公司 | 包头 | 低碳硅锰 | 1×12500 | |
| 5 | 包头市固阳县双亿化工有限责任公司 | 包头 | 硅钡钙铝 | 2×12500 | |
| 6 | 乌拉特前旗三才第一铁合金有限公司 | 巴彦淖尔 | 稀土硅铁合金 | 1×12500 | |
| 7 | 乌拉特前旗三才第四铁合金有限公司 | 巴彦淖尔 | 中低碳硅锰 | 1×12500 1×3600(精炼炉) | |
| 8 | 内蒙古耀奎特种铁合金有限责任公司 | 巴彦淖尔 | 硅钡钙铝(产品为硅钡) | 2×12500 | |
| 9 | 内蒙古云林铁合金有限责任公司 | 巴彦淖尔 | 低钛高碳铬铁 | 1×12500 | |
| 10 | 乌拉特前旗天琛硅铁有限责任公司 | 巴彦淖尔 | 微碳微钛硅铁 | 1×12500 | |
| 11 | 杭锦后旗亨泰工贸有限责任公司 | 巴彦淖尔 | 低碳硅锰合金 | 2×25000 | |
| 12 | 乌拉特后旗新星化工有限责任公司 | 巴彦淖尔 | 低碳硅锰合金 | 2×17500 | |
| 13 | 乌拉特前旗三才第二铁合金有限公司 | 巴彦淖尔 | 硅钡钙铝(产品为硅钡) | 1×12500 | |
| 14 | 丰镇市云峰化工有限责任公司 | 乌兰察布 | 锰硅钒复合合金 | 1×12500 | 1×16500 |
| 15 | 丰镇盛华化工有限责任公司 | 乌兰察布 | 硅铬合金(中间产品)、低微碳铬铁 | 1×16500 2×3000(精炼炉) | |
| 16 | 丰镇市腾飞化工有限责任公司 | 乌兰察布 | 低钛铬铁 | 2×16500 | |
| 17 | 内蒙古石洋金属材料有限公司 | 乌兰察布 | 硅铬合金(中间产品)、低微碳铬铁 | 1×16500 2×3600(精炼炉) | |
| 18 | 内蒙古天烁材料科技有限公司 | 乌兰察布 | 铬铁合金(中间产品)、低微碳铬铁 | 2×16500 4×4000(精炼炉) | |
| 19 | 吉铁铁合金有限责任公司 | 乌兰察布 | 中低碳锰铁合金 | 2×6300(精炼炉) | |
| 硅铬合金、中低微碳铬铁 | 1×16500 4×6300(精炼炉) | ||||
| 中低碳硅锰 | 1×16500 | ||||
| 20 | 丰镇市新叶冶金有限公司 | 乌兰察布 | 硅铬合金(中间产品)、低微碳铬铁 | 1×12500(直流炉)、1×6300(精炼炉) | |
| 21 | 化德县天成铁合金有限责任公司 | 乌兰察布 | 中低碳锰铁 | 1×6300、1×3000、1×8000(全部为精炼炉) | |
| 22 | 化德县亿力铁合金有限责任公司 | 乌兰察布 | 铬铁合金(中间产品)、中低微碳铬铁 | 1×16500 2×3500 | |
| 23 | 化德县日升智博冶金有限责任公司 | 乌兰察布 | 硅铬合金(中间产品)、低微碳铬铁 | 1×16500硅铬 3×3200(精炼炉) | |
| 24 | 乌兰察布市雄伟光大新材料有限公司 | 乌兰察布 | 微碳微钛硅铁 | 2×16500 | |
| 25 | 商都县蕾强工贸有限公司 | 乌兰察布 | 低碳锰硅合金 | 1×12500 | |
| 26 | 内蒙古卓资县苏鑫合金有限公司 | 乌兰察布 | 低碳锰硅合金 | 1×12500 | |
| 27 | 内蒙古大唐隆德铁合金有限公司 | 乌兰察布 | 低钛铬铁 | 3×12500 | |
| 28 | 丰镇市华兴铁合金 | 乌兰察布 | 低钛铬铁 | 1×12500 | 1×16500 |
| 29 | 鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司 锰系分厂 | 鄂尔多斯 | 中低碳锰硅合金 | 2×5000(精炼炉) | |
| 30 | 鄂尔多斯西金矿冶有限责任公司 金属冶炼分厂 | 鄂尔多斯 | 高纯硅铁 | 6×7500 2×10000 (矿热炉) | |
| 31 | 内蒙古双福化工有限责任公司 | 鄂尔多斯 | 低钛高碳铬铁 | 2×17500 | |
| 32 | 阿拉善盟星大铁合金有限公司 | 阿拉善盟 | 硅锆合金(中间产品)、硅锰锆合金 | 2×12500 | |
| 33 | 阿拉善盟利源煤炭有限责任公司 | 阿拉善盟 | 低碳硅锰合金 | 2×12500 | |
| 34 | 阿拉善盟金峰冶炼有限责任公司 | 阿拉善盟 | 低碳硅锰合金 | 2×13500 | |
| 35 | 清水河县鸿羽德化工有限责任公司 | 呼和浩特 | 硅钙钡铝 | 1×12500 | |
| 36 | 武川县华升铁合金有限责任公司 | 呼和浩特 | 低碳硅锰 | 2×12500 | |
| 37 | 呼和浩特市安利冶炼有限责任公司 | 呼和浩特 | 低钛铬铁 | 2×12500 | |
| 38 | 乌海三美国际矿业公司 | 乌海 | 高硅硅锰 | 4×12500 | 2×17500 |

