12日全国主要城市HRB400E螺纹钢价格汇总
2021-04-12 13:09:22
| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 海口 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 长春 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 银川 | 西宁 | 乌鲁木齐 | 呼和浩特 | 拉萨 | 均价 |
| HRB400E 12MM | 5160 | 5170 | 5240 | 5270 | 5340 | 5270 | 5080 | 5100 | 5350 | 5400 | 5160 | 5210 | 5350 | 5330 | 5410 | 5390 | 5430 | 5320 | 5380 | 5380 | 5100 | 5050 | 5000 | 5310 | 5210 | 5200 | 5250 | 5170 | 5190 | 5380 | 5350 | 5256 |
| 涨幅 | -70 | -70 | -40 | 0 | -70 | -40 | -20 | -50 | -20 | -30 | -20 | -30 | -20 | -50 | -40 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | -20 | -20 | -20 | -50 | -20 | -20 | -30 | -30 | 0 | +40 | -70 | -28 |
| 产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 亚新 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 5055 | 5073 | 5130 | 5091 | 5256 | 5115 | 4973 | 4960 | 5226 | 5269 | 5087 | 5088 | 5155 | 4986 | 5041 | 5057 | 5118 | 5014 | 5052 | 5114 | 4973 | 4925 | 4931 | 5249 | 5022 | 4994 | 5016 | 5016 | 4780 | 5128 | 5160 | 5066 |
| HRB400E 20MM | 5020 | 5020 | 5140 | 5210 | 5190 | 5110 | 4950 | 4950 | 5150 | 5260 | 5010 | 4950 | 5090 | 5110 | 5160 | 5190 | 5250 | 5200 | 5240 | 5240 | 5000 | 4930 | 4870 | 5130 | 5010 | 4970 | 5130 | 4940 | 4990 | 5210 | 5150 | 5089 |
| 涨幅 | -70 | -70 | -40 | +20 | -70 | -40 | -20 | -50 | -20 | -30 | -20 | -30 | -20 | -50 | -60 | -50 | 0 | -20 | 0 | 0 | -20 | -20 | -20 | -50 | -20 | -20 | -30 | -30 | 0 | +30 | -20 | -27 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 亚新 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 4873 | 4879 | 5030 | 5012 | 5106 | 4955 | 4828 | 4809 | 5002 | 5080 | 4919 | 4828 | 4895 | 4808 | 4858 | 4890 | 4950 | 4906 | 4918 | 4974 | 4871 | 4805 | 4801 | 5069 | 4822 | 4767 | 4835 | 4737 | 4580 | 4928 | 4948 | 4893 |

