6日全国主要城市中厚板价格汇总
2021-04-06 13:47:12
| 中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 武安 | 均价 |
| 普8mm | 5880 | 5890 | 5950 | 5940 | - | 5950 | 5720 | 6030 | 5860 | 5980 | 5980 | 5970 | 5880 | 5810 | 6020 | 5730 | 5820 | 6120 | 5930 | 5850 | 5890 | 5760 | 5770 | 5780 | 5892 |
| 涨跌 | +150 | +170 | +200 | +90 | - | +150 | +100 | +100 | +80 | +150 | +50 | +150 | +20 | +110 | +240 | +110 | +130 | +60 | +80 | +50 | +150 | +150 | +150 | +110 | +120 |
| 产地 | 新钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 新余 | 邯钢 | 邯钢 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |
| 普20mm | 5560 | 5560 | 5580 | 5590 | 5550 | 5750 | 5520 | 5670 | 5660 | 5610 | 5560 | 5550 | 5520 | 5500 | 5630 | 5510 | 5600 | 5620 | 5660 | 5600 | 5500 | 5450 | 5500 | 5490 | 5572 |
| 涨跌 | +150 | +170 | +200 | +90 | +140 | +150 | +100 | +100 | +80 | +150 | +50 | +150 | +20 | +110 | +130 | +110 | +130 | +60 | +80 | +50 | +150 | +150 | +150 | +110 | +115 |
| 产地 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 文丰 | 萍钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 文丰 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |
| 低合金20mm | 5650 | 5640 | 5700 | 5790 | 5690 | 5950 | 5680 | 5840 | 5860 | 5710 | 5740 | 5780 | 5750 | 5700 | 5860 | 5710 | 5800 | 5920 | 5910 | 5780 | 5680 | 5700 | 5650 | 5680 | 5757 |
| 涨跌 | +150 | +150 | +200 | +90 | +140 | +150 | +100 | +100 | +80 | +150 | +50 | +150 | +20 | +110 | +130 | +110 | +130 | +60 | +80 | +50 | +150 | +150 | +150 | +110 | +115 |
| 产地 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | 萍钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 文丰 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 韶钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |

