2日全国主要城市方坯价格汇总
2021-04-02 13:57:44
| 方坯 | 江苏* | 山东 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 辽宁 | 天津* | 福建 | 均价 |
| Q235 | 4810 | 4960 | 4960 | 4780 | 4990 | 4970 | 4930 | 5050 | 4530 | 4887 |
| 涨幅 | +100 | +110 | +140 | +110 | +90 | +110 | +140 | +150 | 0 | +106 |
| 产地 | 山东、江苏 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 4910 | 5080 | 5050 | 4880 | 5120 | 5070 | 5050 | 5170 | 4630 | 4996 |
| 涨幅 | +100 | +110 | +100 | +110 | +90 | +110 | +140 | +150 | 0 | +102 |
| 产地 | 江苏周边 | 淄博 | 唐山 | 晋城 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |

