2日全国主要城市废钢价格汇总
2021-04-02 13:57:22
| 废钢 | 张家港 | 江阴 | 马鞍山 | 上海 | 宁波 | 泰安 | 济南 | 唐山 | 天津 | 哈尔滨 | 大连 | 辽阳 | 太原 | 南昌 | 武汉 | 均价 |
| 6-8mm | 2960 | 2890 | 2960 | 3010 | 3080 | 2955 | 3000 | 3115 | 3150 | 2900 | 3030 | 3090 | 2875 | 2890 | 2920 | 2988 |
| 涨跌 | +30 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | +80 | +40 | +30 | +50 | +50 | +50 | +20 | +30 | +10 | +26 |
| 产地 | 江苏 | 江苏 | 安徽 | 上海 | 浙江 | 山东 | 山东 | 河北 | 天津 | 黑龙江 | 辽宁 | 辽宁 | 山西 | 江西 | 湖北 | - |
| 废钢 | 舞阳 | 重庆 | 昆明 | 兰州 | 广州 | 佛山 | 莱芜 | 合肥 | 杭州 | 朝阳 | 齐齐哈尔 | 北京 | 娄底 | 安阳 | 成都 | 均价 |
| 6-8mm | 2850 | 2920 | 2920 | 2890 | 3060 | 3060 | 2925 | 2900 | 3080 | 3055 | 2875 | 3030 | 2890 | 3020 | 2880 | 2957 |
| 涨跌 | +20 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +50 | +50 | +30 | 0 | +20 | 0 | +15 |
| 产地 | 河南 | 重庆 | 云南 | 甘肃 | 广东 | 广东 | 山东 | 安徽 | 浙江 | 辽宁 | 黑龙江 | 北京 | 湖南 | 河南 | 四川 | - |
| 废钢 | 长春 | 沈阳 | 南京 | 包头 | 德州 | 聊城 | 无锡 | 陶庄 | 贵阳 | 长沙 | 郑州 | 西安 | 西宁 | 湘潭 | 六盘水 | 均价 |
| 6-8mm | 2900 | 2960 | 3010 | 2855 | 2835 | 2855 | 3010 | 3100 | 2890 | 2760 | 2910 | 2850 | 2800 | 2770 | 2870 | 2892 |
| 涨跌 | +50 | +70 | +30 | 0 | 0 | 0 | +30 | +20 | 0 | 0 | +20 | +20 | 0 | 0 | 0 | +16 |
| 产地 | 吉林 | 辽宁 | 江苏 | 内蒙古 | 山东 | 山东 | 江苏 | 浙江 | 贵州 | 湖南 | 河南 | 陕西 | 青海 | 湖南 | 贵州 | - |

