2日全国主要城市热轧带钢价格汇总
2021-04-02 13:56:17
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 5600 | 5650 | 5500 | 5640 | 5640 | 5650 | 5550 | 5560 | 5660 | 5570 | 5390 | 5440 | 5580 | 5572 |
| 涨跌 | +130 | +130 | +100 | +100 | +100 | +130 | +190 | +220 | +160 | +110 | +150 | +150 | +120 | +138 |
| 产地 | 泰钢 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 5600 | - | 5570 | 5550 | 5550 | - | 5520 | 5610 | 5690 | 5550 | - | 5440 | 5570 | 5565 |
| 涨跌 | +130 | - | +100 | +100 | +100 | - | +190 | +220 | +160 | +170 | - | +150 | +120 | +144 |
| 产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 | - |

