2日全国主要城市H型钢价格汇总
2021-04-02 13:55:39
| 材质Q235B | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 武汉 | 均价 |
| 200*100 | 5050 | 5080 | 5180 | 5090 | 4890 | 5000 | 5060 | 4940 | 5160 | 5300 | - | 5250 | 5150 | 5360 | 5280 | 5128 |
| 涨跌 | +40 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | 0 | +40 | +100 | +80 | - | +20 | +50 | +150 | +150 | +63 |
| 产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |
| 300*300 | 5180 | 5230 | 5190 | 5140 | 5010 | 5180 | 5220 | 5120 | 5300 | 5260 | 5360 | 5220 | 5350 | 5430 | 5320 | 5234 |
| 涨跌 | +40 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | 0 | +40 | +100 | +80 | +100 | +70 | +150 | +150 | +150 | +75 |
| 产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 安泰 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | 马钢 | - |
| 400*200 | 5180 | 5200 | 5200 | 5130 | 5020 | 5180 | 5200 | 5060 | 5250 | 5340 | 5300 | 5140 | 5210 | 5390 | 5410 | 5214 |
| 涨跌 | +40 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | 0 | +40 | +100 | +80 | +100 | +20 | +120 | +150 | +150 | +70 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 安泰 | 津西 | 马钢 | 莱钢 | - |
| 588*300 | 5140 | 5190 | 5230 | 5110 | 5010 | 5210 | 5200 | 5170 | 5350 | 5250 | 5310 | 5160 | 5340 | 5430 | 5290 | 5226 |
| 涨跌 | +40 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | 0 | +40 | +100 | +80 | +100 | +20 | +80 | +150 | +150 | +67 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 安泰 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |

