1日全国主要城市热轧带钢价格汇总
2021-04-01 13:22:57
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 5380 | 5520 | 5300 | 5540 | 5540 | 5520 | 5360 | 5340 | 5410 | 5460 | 5240 | 5290 | 5460 | 5412 |
| 涨跌 | +80 | +120 | +20 | +80 | +80 | +120 | +70 | +10 | +30 | +30 | +50 | 0 | +30 | +55 |
| 产地 | 泰钢 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 5380 | - | 5370 | 5450 | 5450 | - | 5330 | 5390 | 5440 | 5300 | - | 5290 | 5450 | 5385 |
| 涨跌 | +80 | - | +20 | +90 | +90 | - | +70 | +10 | +30 | +30 | - | 0 | +30 | +45 |
| 产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 | - |

