31日全国主要城市方坯价格汇总
2021-03-31 13:30:36
| 方坯 | 江苏* | 山东 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 辽宁 | 天津* | 福建 | 均价 |
| Q235 | 4710 | 4850 | 4800 | 4670 | 4900 | 4860 | 4790 | 4900 | 4530 | 4779 |
| 涨幅 | +30 | 0 | +10 | 0 | +60 | +30 | +20 | 0 | 0 | +17 |
| 产地 | 山东、江苏 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 4810 | 4970 | 4900 | 4770 | 5030 | 4960 | 4910 | 5020 | 4630 | 4889 |
| 涨幅 | +30 | 0 | 0 | 0 | +60 | +30 | +20 | 0 | 0 | +16 |
| 产地 | 江苏周边 | 淄博 | 唐山 | 晋城 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 |

