30日全国主要城市方坯价格汇总
2021-03-30 13:34:26
| 方坯 | 江苏* | 山东 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 辽宁 | 天津* | 福建 | 均价 |
| Q235 | 4680 | 4850 | 4790 | 4670 | 4840 | 4830 | 4770 | 4900 | 4530 | 4762 |
| 涨幅 | 0 | 0 | +10 | 0 | +10 | +50 | 0 | +50 | 0 | +13 |
| 产地 | 山东、江苏 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 4780 | 4970 | 4890 | 4770 | 4970 | 4930 | 4890 | 5020 | 4630 | 4872 |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +50 | 0 | +50 | 0 | +12 |
| 产地 | 江苏周边 | 淄博 | 唐山 | 晋城 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |

