26日全国主要城市热轧板卷价格汇总
2021-03-26 12:57:45
| 热轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 邯郸 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 平均价 |
| 3.0热轧板卷 | 5160 | 5290 | 5300 | 5190 | 5280 | 5310 | 5160 | 5170 | 5150 | 5180 | 5080 | 5230 | 5120 | 5120 | 5110 | 5050 | 5080 | 5140 | 5140 | 5130 | 5310 | 5290 | 5100 | 5050 | 5172 |
| 涨跌 | -10 | -40 | -30 | 0 | 0 | -20 | -20 | -10 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | +50 | -5 |
| 备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - |
| 主导钢厂 | 日照 | 涟钢 | 沙钢 | 中铁装备 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 安钢 | 承钢 | 唐钢 | 唐钢 | 邯宝 | 太钢 | 本钢 | 鞍钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 八钢 | 包钢 | 八钢 | - |
| 4.75热轧板卷 | 5090 | 5170 | 5180 | 5090 | 5190 | 5210 | 5100 | 5120 | 5100 | 5080 | 5050 | 5180 | 5070 | 5070 | 5050 | 5030 | 5050 | 5080 | 5100 | 5200 | 5200 | 5190 | 5100 | 5000 | 5112 |
| 涨跌 | -10 | -40 | -30 | 0 | 0 | -20 | -20 | -10 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | +50 | -5 |
| 备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 |
| 主导钢厂 | 鞍钢/本钢 | 宁钢 | 沙钢 | 中铁装备 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 柳钢 | 涟钢 | 武钢 | 安钢 | 包钢 | 承钢 | 敬业 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | - |

