26日全国主要城市方坯价格汇总
2021-03-26 12:53:43
| 方坯 | 江苏* | 山东 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 辽宁 | 天津* | 福建 | 均价 |
| Q235 | 4620 | 4750 | 4710 | 4670 | 4730 | 4780 | 4670 | 4780 | 4530 | 4693 |
| 涨幅 | +50 | +50 | +60 | +40 | +40 | 0 | +40 | +30 | 0 | +34 |
| 产地 | 山东、江苏 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 4720 | 4870 | 4820 | 4770 | 4860 | 4880 | 4790 | 4900 | 4630 | 4804 |
| 涨幅 | +50 | +50 | +20 | +40 | +40 | 0 | +40 | +30 | 0 | +30 |
| 产地 | 江苏周边 | 淄博 | 唐山 | 晋城 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |

