24日全国主要城市方坯价格汇总
2021-03-24 13:18:21
| 方坯 | 江苏* | 山东 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 辽宁 | 天津* | 福建 | 均价 |
| Q235 | 4510 | 4630 | 4600 | 4560 | 4620 | 4710 | 4560 | 4670 | 4530 | 4599 |
| 涨幅 | -30 | -70 | +40 | -60 | -60 | -60 | -60 | 0 | -110 | -45 |
| 产地 | 山东、江苏 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 4610 | 4750 | 4720 | 4660 | 4750 | 4810 | 4680 | 4790 | 4630 | 4711 |
| 涨幅 | -30 | -70 | +20 | -60 | -60 | -60 | -60 | 0 | -110 | -48 |
| 产地 | 江苏周边 | 淄博 | 唐山 | 晋城 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |

