24日全国主要城市H型钢价格汇总
2021-03-24 13:15:46
| 材质Q235B | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 武汉 | 均价 |
| 200*100 | 4880 | 4810 | 4910 | 4910 | 4840 | 4730 | 4710 | 4780 | 4980 | 5070 | - | 5110 | 4850 | 5110 | 5070 | 4911 |
| 涨跌 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -30 | 0 | 0 | - | 0 | -20 | 0 | +40 | -5 |
| 产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |
| 300*300 | 5010 | 4960 | 4920 | 4980 | 4960 | 4910 | 4870 | 4960 | 5120 | 5040 | 5100 | 4980 | 5040 | 5160 | 5110 | 5008 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -30 | 0 | 0 | -10 | 0 | -20 | 0 | +10 | -5 |
| 产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 安泰 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | 马钢 | - |
| 400*200 | 5010 | 4920 | 4920 | 4970 | 4970 | 4910 | 4870 | 4900 | 5070 | 5120 | 5040 | 5000 | 4960 | 5140 | 5200 | 5000 |
| 涨跌 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -30 | 0 | 0 | -10 | 0 | -20 | 0 | +10 | -7 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 安泰 | 津西 | 马钢 | 莱钢 | - |
| 588*300 | 4970 | 4910 | 4950 | 4930 | 4960 | 4930 | 4850 | 5010 | 5170 | 5060 | 5050 | 5020 | 5050 | 5130 | 5080 | 5005 |
| 涨跌 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -30 | 0 | 0 | -10 | 0 | -20 | 0 | +10 | -6 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 安泰 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |

