24日全国主要城市HRB400E螺纹钢价格汇总
2021-03-24 13:13:13
| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 海口 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 长春 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 银川 | 西宁 | 乌鲁木齐 | 呼和浩特 | 拉萨 | 均价 |
| HRB400E 12MM | 4910 | 4880 | 4960 | 4900 | 5090 | 4990 | 4870 | 4840 | 5100 | 5120 | 5010 | 4970 | 5060 | 4810 | 4860 | - | 4990 | 4880 | 4930 | 4910 | 4890 | 4840 | 4840 | 5210 | 4940 | 4910 | 4780 | 4870 | 4600 | 4870 | 4990 | 4927 |
| 涨幅 | +20 | 0 | -20 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | - | -40 | -20 | -20 | -30 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -10 | 0 | -7 |
| 产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 亚新 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 4908 | 4905 | 4982 | 4895 | 5128 | 4975 | 4894 | 4820 | 5096 | 5105 | 5008 | 4980 | 5003 | 4714 | 4770 | - | 4910 | 4805 | 4825 | 4912 | 4905 | 4864 | 4910 | 5168 | 4872 | 4842 | 4775 | 4855 | 4510 | 4875 | 4998 | 4907 |
| HRB400E 20MM | 4770 | 4730 | 4860 | 4820 | 4940 | 4830 | 4720 | 4690 | 4900 | 4980 | 4840 | 4710 | 4800 | 4650 | 4690 | - | 4830 | 4770 | 4790 | 4770 | 4780 | 4720 | 4710 | 5030 | 4740 | 4680 | 4660 | 4640 | 4400 | 4670 | 4790 | 4764 |
| 涨幅 | +20 | 0 | -20 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | - | -40 | -20 | -20 | -30 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -10 | 0 | -7 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 亚新 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 4720 | 4726 | 4882 | 4815 | 4978 | 4815 | 4744 | 4663 | 4915 | 4916 | 4838 | 4720 | 4743 | 4567 | 4630 | - | 4733 | 4687 | 4702 | 4772 | 4807 | 4744 | 4780 | 4988 | 4672 | 4618 | 4586 | 4590 | 4310 | 4662 | 4785 | 4737 |

