22日全国主要城市HRB400E螺纹钢价格汇总
2021-03-22 13:54:35
| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 海口 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 长春 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 银川 | 西宁 | 乌鲁木齐 | 呼和浩特 | 拉萨 | 均价 |
| HRB400E 12MM | 4950 | 4960 | 5040 | 4970 | 5180 | 5020 | 4910 | 4860 | 5140 | 5130 | 5070 | 5040 | 5080 | 4830 | 4880 | 4910 | 5010 | 4910 | 4940 | 4940 | 4930 | 4860 | 4870 | 5210 | 4960 | 4900 | 4800 | 4860 | 4600 | 4880 | 4990 | 4956 |
| 涨幅 | +70 | +60 | +90 | +130 | +70 | +60 | +60 | +70 | +80 | +80 | +90 | +80 | +50 | +80 | +90 | +80 | +80 | +70 | +100 | +80 | +70 | +60 | +50 | +80 | +60 | +50 | +80 | +50 | 0 | +10 | -30 | +66 |
| 产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 亚新 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 4915 | 4930 | 4995 | 4905 | 5145 | 4971 | 4894 | 4818 | 5093 | 5090 | 5007 | 4976 | 4986 | 4696 | 4755 | 4771 | 4886 | 4787 | 4804 | 4900 | 4902 | 4864 | 4916 | 5167 | 4853 | 4821 | 4760 | 4835 | 4490 | 4875 | 5005 | 4897 |
| HRB400E 20MM | 4810 | 4810 | 4940 | 4890 | 5030 | 4860 | 4760 | 4710 | 4940 | 4990 | 4900 | 4780 | 4820 | - | 4730 | 4760 | 4850 | 4800 | 4800 | 4800 | 4820 | 4740 | 4740 | 5030 | 4760 | 4670 | 4680 | 4630 | 4400 | 4680 | 4790 | 4797 |
| 涨幅 | +70 | +60 | +90 | +130 | +70 | +60 | +60 | +70 | +80 | +80 | +90 | +80 | +50 | - | +90 | +90 | +80 | +70 | +80 | +80 | +60 | +60 | +50 | +80 | +60 | +50 | +60 | +50 | 0 | +60 | +20 | +67 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 亚新 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 4711 | 4720 | 4895 | 4825 | 4995 | 4811 | 4744 | 4660 | 4918 | 4911 | 4837 | 4716 | 4726 | - | 4619 | 4646 | 4708 | 4667 | 4683 | 4760 | 4807 | 4744 | 4786 | 4987 | 4653 | 4600 | 4562 | 4577 | 4290 | 4650 | 4780 | 4733 |

