22日全国主要城市热轧板卷价格汇总
2021-03-22 13:53:22
| 热轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 邯郸 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 平均价 |
| 3.0热轧板卷 | 5190 | 5310 | 5290 | 5220 | 5280 | 5320 | 5180 | 5180 | 5130 | 5210 | 5080 | 5170 | 5060 | 5100 | 5060 | 5020 | 5060 | 5110 | 5140 | 5110 | 5260 | 5230 | 5050 | 4920 | 5153 |
| 涨跌 | +120 | +150 | +70 | +150 | +100 | +110 | +80 | +130 | +80 | +110 | +90 | +70 | +100 | +130 | +90 | +120 | +130 | +130 | +70 | +60 | +100 | +100 | +100 | +70 | +102 |
| 备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - |
| 主导钢厂 | 日照 | 涟钢 | 沙钢 | 中铁装备 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 安钢 | 承钢 | 唐钢 | 唐钢 | 邯宝 | 太钢 | 本钢 | 鞍钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 八钢 | 包钢 | 八钢 | - |
| 4.75热轧板卷 | 5120 | 5190 | 5170 | 5120 | 5190 | 5220 | 5120 | 5130 | 5080 | 5110 | 5050 | 5120 | 5030 | 5050 | 5000 | 5000 | 5030 | 5050 | 5100 | 5180 | 5150 | 5130 | 5050 | 4870 | 5094 |
| 涨跌 | +120 | +150 | +70 | +150 | +100 | +110 | +80 | +100 | +80 | +110 | +90 | +70 | +110 | +130 | +90 | +120 | +130 | +130 | +70 | +60 | +100 | +100 | +100 | +70 | +102 |
| 备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 |
| 主导钢厂 | 鞍钢/本钢 | 宁钢 | 沙钢 | 中铁装备 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 柳钢 | 涟钢 | 武钢 | 安钢 | 包钢 | 承钢 | 敬业 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | - |

