22日全国主要城市H型钢价格汇总
2021-03-22 13:52:18
| 材质Q235B | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 武汉 | 均价 |
| 200*100 | 4910 | 4810 | 4910 | 4910 | 4810 | 4750 | 4710 | 4740 | 4980 | 5050 | - | 5110 | 4870 | 5110 | 5030 | 4907 |
| 涨跌 | +50 | 0 | +30 | +60 | +50 | +80 | +50 | 0 | +100 | +50 | - | +50 | +60 | +50 | +80 | +51 |
| 产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |
| 300*300 | 5010 | 4960 | 4920 | 4980 | 4930 | 4930 | 4870 | 4810 | 5120 | 5040 | 5110 | 4980 | 5060 | 5160 | 5100 | 4999 |
| 涨跌 | +50 | 0 | +30 | +60 | +50 | +80 | +50 | 0 | +100 | +50 | +100 | +50 | +60 | +50 | +80 | +54 |
| 产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 安泰 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | 马钢 | - |
| 400*200 | 5040 | 4920 | 4920 | 4970 | 4940 | 4930 | 4870 | 4820 | 5070 | 5120 | 5050 | 5000 | 4980 | 5140 | 5190 | 4997 |
| 涨跌 | +50 | 0 | +30 | +60 | +50 | +80 | +50 | 0 | +100 | +50 | +100 | +50 | +140 | +50 | +80 | +59 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 安泰 | 津西 | 马钢 | 莱钢 | - |
| 588*300 | 5000 | 4910 | 4950 | 4930 | 4930 | 4950 | 4850 | 4820 | 5170 | 5060 | 5060 | 4950 | 5070 | 5130 | 5070 | 4990 |
| 涨跌 | +50 | 0 | +30 | +60 | +50 | 0 | +50 | 0 | +100 | +50 | +120 | +50 | 0 | +50 | +80 | +46 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 安泰 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |

