22日全国主要城市热轧带钢价格汇总
2021-03-22 13:51:37
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 5080 | 5120 | 5050 | 5190 | 5190 | 5120 | 5070 | 5060 | 5070 | 5060 | 5040 | 5060 | 5160 | 5098 |
| 涨跌 | +120 | +100 | +110 | +130 | +130 | +100 | +100 | +130 | +120 | +60 | +150 | +70 | +70 | +107 |
| 产地 | 泰钢 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 5080 | - | 5120 | 5130 | 5130 | - | 5020 | 5070 | 5110 | 4940 | - | 5060 | 5150 | 5081 |
| 涨跌 | +120 | - | +110 | +90 | +90 | - | +100 | +80 | +120 | +50 | - | +70 | +70 | +90 |
| 产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 | - |

