22日全国主要城市方坯价格汇总
2021-03-22 13:50:12
| 方坯 | 江苏* | 山东 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 辽宁 | 天津* | 福建 | 均价 |
| Q235 | 4650 | 4710 | 4620 | 4620 | 4680 | 4770 | 4620 | 4700 | 4640 | 4668 |
| 涨幅 | +130 | +160 | +130 | +150 | +150 | +150 | +150 | +170 | +130 | +147 |
| 产地 | 山东、江苏 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 4750 | 4830 | 4750 | 4720 | 4810 | 4870 | 4740 | 4820 | 4740 | 4781 |
| 涨幅 | +130 | +160 | +160 | +150 | +150 | +150 | +150 | +170 | +130 | +150 |
| 产地 | 江苏周边 | 淄博 | 唐山 | 晋城 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |

