19日全国主要城市方坯价格汇总
2021-03-19 13:33:07
| 方坯 | 江苏* | 山东 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 辽宁 | 天津* | 福建 | 均价 |
| Q235 | 4520 | 4550 | 4490 | 4470 | 4530 | 4620 | 4470 | 4530 | 4510 | 4521 |
| 涨幅 | -10 | 0 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | 0 | 0 | +10 |
| 产地 | 山东、江苏 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 4620 | 4670 | 4570 | 4570 | 4660 | 4720 | 4590 | 4650 | 4610 | 4629 |
| 涨幅 | -10 | 0 | 0 | +20 | +20 | +20 | +20 | 0 | 0 | +8 |
| 产地 | 江苏周边 | 淄博 | 唐山 | 晋城 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |

