19日全国主要城市H型钢价格汇总
2021-03-19 13:28:56
| 材质Q235B | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 武汉 | 均价 |
| 200*100 | 4860 | 4810 | 4880 | 4850 | 4760 | 4670 | 4660 | 4740 | 4880 | 5000 | - | 5060 | 4810 | 5060 | 4950 | 4856 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |
| 300*300 | 4960 | 4960 | 4890 | 4920 | 4880 | 4850 | 4820 | 4810 | 5020 | 4990 | 5010 | 4930 | 5000 | 5110 | 5020 | 4945 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| 产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 安泰 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | 马钢 | - |
| 400*200 | 4990 | 4920 | 4890 | 4910 | 4890 | 4850 | 4820 | 4820 | 4970 | 5070 | 4950 | 4950 | 4840 | 5090 | 5110 | 4938 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | +5 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 安泰 | 津西 | 马钢 | 莱钢 | - |
| 588*300 | 4950 | 4910 | 4920 | 4870 | 4880 | 4950 | 4800 | 4820 | 5070 | 5010 | 4940 | 4900 | 5070 | 5080 | 4990 | 4944 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 安泰 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |

