19日全国主要城市热轧带钢价格汇总
2021-03-19 13:28:10
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 4960 | 5020 | 4920 | 5060 | 5060 | 5020 | 4970 | 4930 | 4930 | 5000 | 4890 | 4990 | 5090 | 4988 |
| 涨跌 | +10 | +50 | +20 | +20 | +20 | +50 | 0 | +10 | +10 | +10 | 0 | +10 | 0 | +16 |
| 产地 | 泰钢 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 4960 | - | 4990 | 5040 | 5040 | - | 4920 | 4990 | 4970 | 4890 | - | 4990 | 5080 | 4987 |
| 涨跌 | +10 | - | +20 | +20 | +20 | - | +20 | +10 | +10 | +10 | - | +10 | 0 | +13 |
| 产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 | - |

