19日全国主要城市HRB400螺纹钢价格汇总
2021-03-19 13:27:32
| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 海口 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 长春 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 银川 | 西宁 | 乌鲁木齐 | 呼和浩特 | 拉萨 | 均价 |
| HRB400E 12MM | 4880 | 4910 | - | - | - | 4960 | 4860 | - | - | - | 4980 | 4960 | 5030 | - | - | - | 4960 | 4840 | 4830 | - | - | - | - | - | 4900 | 4850 | 4720 | 4810 | - | - | - | 4914 |
| 涨幅 | -10 | 0 | - | - | - | 0 | -10 | - | - | - | -20 | -20 | 0 | - | - | - | 0 | +10 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 亚新 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 4880 | - | - | - | - | 4958 | 4882 | - | - | - | 4994 | 4958 | 4961 | - | - | - | 4859 | 4760 | 4778 | - | - | - | - | - | 4828 | 4795 | - | - | - | - | - | 4878 |
| HRB400E 20MM | 4740 | 4760 | - | - | - | 4800 | 4710 | - | - | - | 4810 | 4700 | 4770 | - | - | - | 4780 | 4730 | 4710 | - | - | - | - | - | 4700 | 4620 | 4620 | 4580 | - | - | - | 4716 |
| 涨幅 | -10 | 0 | - | - | - | 0 | -10 | - | - | - | -20 | -20 | 0 | - | - | - | 0 | +20 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 亚新 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 4688 | 4700 | - | - | - | 4798 | 4732 | - | - | - | 4824 | 4698 | 4704 | - | - | - | 4679 | 4643 | 4658 | - | - | - | - | - | 4631 | 4577 | 4528 | 4557 | - | - | - | 4673 |

