16日全国主要城市热轧带钢价格汇总
2021-03-16 14:25:56
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 4950 | 4970 | 4920 | 5020 | 5020 | 4970 | 4940 | 4930 | 4940 | 4990 | 4890 | 4980 | 5110 | 4972 |
| 涨跌 | +20 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | +30 | +20 | 0 | +9 |
| 产地 | 泰钢 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 4950 | - | 4990 | 5020 | 5020 | - | 4870 | 4970 | 4980 | 4880 | - | 4980 | 5100 | 4976 |
| 涨跌 | +20 | - | +10 | 0 | 0 | - | 0 | +10 | 0 | +20 | - | +20 | 0 | +8 |
| 产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 | - |

