15日全国主要城市热轧带钢价格汇总
2021-03-15 14:13:02
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 4930 | 4970 | 4910 | 5010 | 5010 | 4970 | 4940 | 4900 | 4890 | 4990 | 4860 | 4960 | 5110 | 4958 |
| 涨跌 | 0 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | -30 | 0 | +30 | -20 | 0 | 0 | 0 | +6 |
| 产地 | 泰钢 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 4930 | - | 4980 | 5010 | 5010 | - | 4870 | 4960 | 4960 | 4860 | - | 4960 | 5100 | 4964 |
| 涨跌 | 0 | - | +20 | +20 | +20 | - | -30 | +20 | +30 | -20 | - | 0 | 0 | +6 |
| 产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 |

