12日全国主要城市H型钢价格汇总
2021-03-12 13:44:58
| 材质Q235B | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 武汉 | 均价 |
| 200*100 | 4810 | 4740 | 4880 | 4840 | 4760 | 4670 | 4710 | 4670 | 4880 | 4970 | - | 4890 | 4810 | 5030 | 4940 | 4829 |
| 涨跌 | +20 | +40 | +40 | +20 | 0 | +40 | +30 | +50 | +50 | +20 | - | +10 | +70 | +60 | +10 | +33 |
| 产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |
| 300*300 | 4910 | 4920 | 4870 | 4880 | 4830 | 4850 | 4870 | 4740 | 5020 | 4960 | 4990 | 4910 | 5000 | 5080 | 5010 | 4923 |
| 涨跌 | +20 | +40 | +40 | +20 | +20 | +40 | +30 | +50 | +50 | +20 | +50 | +10 | +70 | +60 | +10 | +36 |
| 产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 安泰 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | 马钢 | - |
| 400*200 | 4940 | 4880 | 4870 | 4900 | 4860 | 4850 | 4870 | 4750 | 4970 | 5040 | 4930 | 4840 | 4810 | 5060 | 5100 | 4911 |
| 涨跌 | +20 | +40 | +40 | +20 | 0 | +40 | +30 | +50 | +50 | +20 | +50 | +20 | +70 | +60 | +10 | +34 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 安泰 | 津西 | 马钢 | 莱钢 | - |
| 588*300 | 4900 | 4870 | 4900 | 4860 | 4830 | 4950 | 4850 | 4750 | 5070 | 4950 | 4920 | 4880 | 5070 | 5050 | 4980 | 4922 |
| 涨跌 | +20 | +40 | +40 | +20 | 0 | +40 | +30 | +50 | +50 | +20 | +50 | +10 | +70 | +60 | +10 | +34 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 安泰 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |

