12日全国主要城市热轧带钢价格汇总
2021-03-12 13:44:10
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 5000 | 4980 | 4970 | 5020 | 5020 | 4980 | 4970 | 4900 | 4940 | 5010 | 4860 | 4960 | 5110 | 4978 |
| 涨跌 | +70 | +110 | +80 | +120 | +120 | +110 | +90 | +110 | +100 | +160 | +100 | +60 | +90 | +101 |
| 产地 | 泰钢 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 5000 | - | 5040 | 5030 | 5030 | - | 4900 | 4940 | 5000 | 4880 | - | 4960 | 5100 | 4988 |
| 涨跌 | +70 | - | +80 | +120 | +120 | - | +90 | +100 | +120 | +100 | - | +60 | +90 | +95 |
| 产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 | - |

