12日全国主要城市方坯价格汇总
2021-03-12 13:41:19
| 方坯 | 江苏* | 山东 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 辽宁 | 天津* | 福建 | 均价 |
| Q235 | 4550 | 4530 | 4430 | 4450 | 4490 | 4580 | 4430 | 4510 | 4690 | 4518 |
| 涨幅 | +130 | +180 | +140 | +140 | +140 | +140 | +140 | +100 | +140 | +139 |
| 产地 | 山东、江苏 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 4650 | 4650 | 4520 | 4550 | 4620 | 4680 | 4550 | 4630 | 4790 | 4627 |
| 涨幅 | +130 | +180 | +100 | +140 | +140 | +140 | +140 | +100 | +140 | +135 |
| 产地 | 江苏周边 | 淄博 | 唐山 | 晋城 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |

