11日全国主要城市H型钢价格汇总
2021-03-11 18:25:30
| 材质Q235B | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 武汉 | 均价 |
| 200*100 | 4790 | 4700 | 4840 | 4820 | 4760 | 4630 | 4680 | 4620 | 4830 | 4950 | - | 4880 | 4740 | 4970 | 4930 | 4796 |
| 涨跌 | -30 | -20 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -30 | -20 | - | 0 | 0 | -20 | -10 | -15 |
| 产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |
| 300*300 | 4890 | 4880 | 4830 | 4860 | 4810 | 4810 | 4840 | 4690 | 4970 | 4940 | 4940 | 4900 | 4930 | 5020 | 5000 | 4887 |
| 涨跌 | -30 | -20 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -30 | -10 | -50 | 0 | 0 | 0 | -10 | -16 |
| 产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 安泰 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | 马钢 | - |
| 400*200 | 4920 | 4840 | 4830 | 4880 | 4860 | 4810 | 4840 | 4700 | 4920 | 5020 | 4880 | 4820 | 4740 | 5000 | 5090 | 4877 |
| 涨跌 | -30 | -20 | -30 | 0 | -30 | 0 | 0 | -50 | -30 | -10 | -50 | 0 | -80 | 0 | -10 | -22 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 安泰 | 津西 | 马钢 | 莱钢 | - |
| 588*300 | 4880 | 4830 | 4860 | 4840 | 4830 | 4910 | 4820 | 4700 | 5020 | 4930 | 4870 | 4870 | 5000 | 4990 | 4970 | 4888 |
| 涨跌 | -30 | -20 | -30 | 0 | -30 | 0 | 0 | -50 | -30 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | -10 | -17 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 安泰 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |

