11日全国主要城市热轧带钢价格汇总
2021-03-11 18:24:33
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 4930 | 4870 | 4890 | 4900 | 4900 | 4870 | 4880 | 4790 | 4840 | 4850 | 4760 | 4900 | 5020 | 4877 |
| 涨跌 | +50 | +10 | +60 | +20 | +20 | +10 | +10 | -40 | +50 | -40 | -40 | -30 | -60 | +2 |
| 产地 | 泰钢 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 4930 | - | 4960 | 4910 | 4910 | - | 4810 | 4840 | 4880 | 4780 | - | 4900 | 5010 | 4893 |
| 涨跌 | +50 | - | +60 | +40 | +40 | - | +10 | -30 | +70 | 0 | - | -30 | -60 | +15 |
| 产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 | - |

