10日全国主要城市热轧带钢价格汇总
2021-03-10 13:11:06
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 4900 | 4860 | 4890 | 4910 | 4910 | 4860 | 4870 | 4830 | 4820 | 4890 | 4800 | 4930 | 5080 | 4888 |
| 涨跌 | -50 | -70 | -10 | -30 | -30 | -70 | -50 | -60 | 0 | -60 | -40 | -30 | -50 | -43 |
| 产地 | 泰钢 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 4900 | - | 4960 | 4890 | 4890 | - | 4800 | 4870 | 4840 | 4780 | - | 4930 | 5070 | 4893 |
| 涨跌 | -50 | - | -10 | -40 | -40 | - | -50 | -50 | 0 | -80 | - | -30 | -50 | -40 |
| 产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 | - |

