10日全国主要城市HRB400螺纹钢价格汇总
2021-03-10 13:08:29
| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| HRB400 12MM | 4770 | 4790 | 4910 | 4760 | 5050 | 4940 | 4880 | 4820 | 5100 | 4960 | 4970 | 4990 | 4720 | 4770 | 4800 | 4940 | 4820 | 4830 | 4920 | 4870 | 4920 | 5090 | 4880 | 4870 | 4520 | 4876 |
| 涨幅 | -60 | -40 | -30 | -10 | -20 | -20 | -20 | -20 | -10 | -20 | -40 | -20 | -30 | -30 | -40 | 0 | 0 | -10 | -20 | -20 | -30 | -80 | 0 | -20 | 0 | -23 |
| 产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 4741 | 4784 | 4859 | 4709 | 5003 | 4929 | 4854 | 4796 | 5098 | 4967 | 4920 | 4900 | 4601 | 4664 | 4658 | 4774 | 4688 | 4702 | 4839 | 4818 | 4878 | 5155 | 4767 | 4738 | 4424 | 4811 |
| HRB400 20MM | 4640 | 4640 | 4800 | 4680 | 4900 | 4780 | 4730 | 4660 | 4900 | 4790 | 4710 | 4730 | 4570 | 4620 | 4640 | 4760 | 4670 | 4710 | 4820 | 4750 | 4790 | 4910 | 4680 | 4640 | 4320 | 4714 |
| 涨幅 | -60 | -40 | -30 | -10 | -20 | -20 | -20 | -20 | -10 | -20 | -40 | -20 | -20 | -40 | -60 | 0 | -20 | -10 | -20 | -20 | -30 | -80 | 0 | -20 | 0 | -25 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 4611 | 4632 | 4749 | 4641 | 4856 | 4770 | 4704 | 4638 | 4898 | 4797 | 4660 | 4645 | 4474 | 4544 | 4562 | 4596 | 4540 | 4582 | 4754 | 4698 | 4748 | 4975 | 4574 | 4521 | 4224 | 4656 |

