9日全国主要城市HRB400螺纹钢价格汇总
2021-03-09 13:55:23
| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| HRB400 12MM | 4850 | 4870 | 4960 | 4800 | 5070 | 4980 | 4940 | 4850 | 5160 | 5010 | 5030 | 5040 | 4760 | 4800 | 4840 | 4940 | 4820 | 4840 | 4950 | 4920 | 4970 | 5170 | 4900 | 4920 | 4520 | 4916 |
| 涨幅 | -20 | -40 | -20 | -20 | -20 | -40 | -20 | 0 | -20 | -30 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -11 |
| 产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 4721 | 4768 | 4840 | 4691 | 4979 | 4909 | 4831 | 4781 | 5080 | 4946 | 4897 | 4874 | 4570 | 4632 | 4624 | 4742 | 4654 | 4669 | 4814 | 4796 | 4855 | 5140 | 4742 | 4709 | 4409 | 4787 |
| HRB400 20MM | 4720 | 4720 | 4850 | 4720 | 4920 | 4820 | 4790 | 4690 | 4960 | 4840 | 4770 | 4780 | 4600 | 4660 | 4700 | 4760 | 4690 | 4720 | 4850 | 4800 | 4840 | 4990 | 4700 | 4690 | 4320 | 4756 |
| 涨幅 | -20 | -40 | -20 | -20 | -20 | -40 | -20 | 0 | -20 | -30 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -11 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 4591 | 4617 | 4729 | 4628 | 4834 | 4754 | 4681 | 4625 | 4885 | 4776 | 4637 | 4624 | 4446 | 4516 | 4531 | 4566 | 4505 | 4549 | 4731 | 4676 | 4725 | 4960 | 4551 | 4492 | 4209 | 463 |

