1日全国主要城市HRB400螺纹钢价格汇总
2021-03-01 13:32:45
| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| HRB400 12MM | 4760 | 4810 | 4900 | 4740 | 5040 | 4970 | 4900 | 4780 | 5110 | 5020 | 4950 | 4920 | 4630 | 4700 | 4680 | 4790 | 4730 | 4730 | 4900 | 4880 | 4930 | 5170 | 4800 | 4790 | 4410 | 4842 |
| 涨幅 | 0 | +10 | +30 | -30 | 0 | -30 | 0 | -30 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | +20 | +20 | +20 | -2 |
| 产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 4558 | 4622 | 4692 | 4573 | 4820 | 4768 | 4674 | 4682 | 4953 | 4787 | 4754 | 4715 | 4398 | 4457 | 4448 | 4565 | 4450 | 4474 | 4667 | 4654 | 4706 | 5036 | 4591 | 4540 | 4334 | 4637 |
| HRB400 20MM | 4630 | 4660 | 4790 | 4660 | 4890 | 4810 | 4750 | 4620 | 4910 | 4850 | 4690 | 4660 | 4510 | 4580 | 4590 | 4610 | 4580 | 4610 | 4810 | 4760 | 4800 | 4990 | 4600 | 4560 | 4210 | 4685 |
| 涨幅 | 0 | +10 | +30 | -30 | 0 | -30 | 0 | -30 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | +20 | +20 | +20 | -3 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 4428 | 4472 | 4582 | 4524 | 4682 | 4619 | 4524 | 4528 | 4762 | 4617 | 4494 | 4467 | 4288 | 4351 | 4359 | 4397 | 4300 | 4354 | 4597 | 4534 | 4576 | 4856 | 4403 | 4322 | 4134 | 4487 |

