18日全国主要城市中厚板价格汇总
2021-02-18 13:28:15
| 中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 武安 | 均价 |
| 普8mm | 4950 | 4970 | 4990 | 5070 | - | 5100 | 4850 | 5070 | 4910 | 5000 | 5080 | 4910 | 4910 | 4810 | 4760 | 4930 | 4950 | 5180 | 4970 | 5050 | 4800 | 4710 | 4770 | 4840 | 4938 |
| 涨跌 | +100 | +100 | +100 | +110 | - | +150 | +100 | +50 | +100 | +90 | +150 | +100 | +150 | +100 | +90 | +120 | +120 | +140 | +160 | +80 | +50 | +80 | +50 | +150 | +106 |
| 产地 | 新钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 新余 | 邯钢 | 邯钢 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |
| 普20mm | 4630 | 4640 | 4630 | 4720 | 4630 | 4900 | 4650 | 4710 | 4710 | 4610 | 4640 | 4490 | 4550 | 4500 | 4630 | 4610 | 4730 | 4680 | 4700 | 4800 | 4400 | 4400 | 4500 | 4550 | 4625 |
| 涨跌 | +100 | +100 | +100 | +110 | +90 | +150 | +100 | +50 | +100 | +90 | +150 | +100 | +150 | +100 | +90 | +120 | +120 | +140 | +160 | +80 | +50 | +80 | +50 | +150 | +105 |
| 产地 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 文丰 | 萍钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 文丰 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |
| 低合金20mm | 4800 | 4800 | 4790 | 4900 | 4800 | 5100 | 4850 | 4890 | 4910 | 4790 | 4820 | 4720 | 4780 | 4700 | 4860 | 4810 | 4940 | 4840 | 4860 | 4950 | 4570 | 4550 | 4650 | 4740 | 4809 |
| 涨跌 | +100 | +100 | +100 | +110 | +90 | +150 | +100 | +50 | +100 | +90 | +150 | +100 | +150 | +100 | +90 | +120 | +120 | +140 | +160 | +80 | +50 | +80 | +50 | +150 | +105 |
| 产地 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | 萍钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 文丰 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 韶钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |

