18日全国主要城市冷轧板卷价格汇总
2021-02-18 13:26:58
| 冷轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| 0.5mm | 5900 | 5770 | - | - | 5780 | - | 5620 | - | 5420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5690 | 5610 | 5820 | 5500 | - | 5670 | 5678 |
| 涨跌 | +60 | +100 | - | - | +70 | - | +100 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +30 | +50 | +70 | 0 | - | 0 | +48 |
| 备注 | 卷价 | 卷价 | - | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - | 卷价 | - |
| 主导钢厂 | 首钢 | 河钢邯钢 | - | - | 河钢邯钢 | - | 柳钢 | - | 包钢 | - | 宝钢青山 | - | - | - | - | - | - | - | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | - | 八钢 | - |
| 1.0mm | 5420 | 5530 | 5550 | 5370 | 5520 | 5590 | 5350 | 5320 | 5450 | 5220 | 5380 | 5330 | 5600 | 5310 | 5380 | 5430 | 5570 | 5620 | 5370 | 5360 | 5570 | 5350 | 5450 | 5670 | 5446 |
| 涨跌 | +60 | +100 | +50 | +100 | +70 | +80 | +100 | +50 | 0 | 0 | 0 | +50 | +150 | +150 | +150 | 0 | +50 | +60 | +30 | +50 | +70 | 0 | 0 | 0 | +57 |
| 备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - |
| 主导钢厂 | 宝钢青山 | 河钢邯钢 | 马钢 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢莆田 | 涟钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 宝钢青山 | 河钢邯钢 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |

