18日全国主要城市HRB400螺纹钢价格汇总
2021-02-18 13:25:06
| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| HRB400 12MM | 4570 | 4640 | 4690 | 4580 | 4840 | 4760 | 4640 | 4690 | 4950 | 4740 | 4740 | 4710 | 4350 | 4400 | 4410 | 4560 | 4380 | 4410 | 4590 | 4580 | 4630 | 4930 | 4580 | 4500 | 4340 | 4608 |
| 涨幅 | +140 | +150 | +130 | +110 | +160 | +120 | +100 | +100 | +120 | +100 | +100 | +120 | +100 | +100 | +120 | +120 | +100 | +100 | +50 | +50 | +50 | 0 | +100 | +70 | +50 | +98 |
| 产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 4429 | 4492 | 4564 | 4464 | 4694 | 4624 | 4532 | 4598 | 4836 | 4636 | 4643 | 4582 | 4230 | 4286 | 4292 | 4408 | 4288 | 4310 | 4540 | 4530 | 4580 | 4934 | 4468 | 4431 | 4290 | 4507 |
| HRB400 20MM | 4440 | 4490 | 4580 | 4530 | 4690 | 4600 | 4490 | 4530 | 4750 | 4570 | 4480 | 4450 | 4240 | 4300 | 4330 | 4400 | 4230 | 4290 | 4530 | 4460 | 4500 | 4750 | 4380 | 4300 | 4140 | 4458 |
| 涨幅 | +140 | +150 | +130 | +110 | +160 | +120 | +100 | +100 | +120 | +100 | +100 | +120 | +100 | +100 | +130 | +120 | +100 | +100 | +50 | +50 | +50 | 0 | +100 | +100 | +50 | +100 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 4299 | 4345 | 4456 | 4420 | 4552 | 4468 | 4382 | 4442 | 4642 | 4466 | 4383 | 4328 | 4125 | 4188 | 4189 | 4248 | 4130 | 4190 | 4480 | 4410 | 4450 | 4754 | 4274 | 4201 | 4090 | 4356 |

