18日全国主要城市方坯价格汇总
2021-02-18 13:22:53
| 方坯 | 江苏* | 山东 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 辽宁 | 天津* | 福建 | 均价 |
| Q235 | 4220 | 4000 | 4060 | 3870 | 4080 | 4170 | 4020 | 4180 | 4220 | 4091 |
| 涨幅 | +120 | 0 | +210 | 0 | +170 | +170 | +170 | +140 | +170 | +128 |
| 产地 | 山东、江苏 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 4320 | 4120 | 4160 | 3970 | 4210 | 4270 | 4140 | 4300 | 4320 | 4201 |
| 涨幅 | +120 | 0 | +160 | 0 | +170 | +170 | +170 | +140 | +170 | +122 |
| 产地 | 江苏周边 | 淄博 | 唐山 | 晋城 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |

